Počiatočné zoznamy grafických kariet NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB sa začali objavovať online a ako sa očakávalo, cena karty je výrazne vyššia ako jej MSRP.
Vyhradený model grafických kariet NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB uvedený online za cenu 400 USD a viac v USA a stále sa predáva
Pred pár dňami to tak bolo fáma Táto grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB bude mať oveľa lepšiu zásobu ako GeForce RTX 3060 a RTX 3060 Ti dohromady. Predajcovia, maloobchodníci a externí distribútori však v súčasnosti nemajú záujem o MSRP. Vedia, že si môžu účtovať navyše a ľudia budú stále ochotní zaplatiť za ich produkty vyššie ceny. Toto je momentálne hrozný stav GPU a technického priemyslu všeobecne.
To bolo opäť vidieť v najnovšom zozname pre vlastný model NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB od spoločnosti GALAX. Najmä variant ‚GG-RTX3050-E8GB/SF‘ bol videný na variante GALAKURO Gaming. Amazon Japan na 50 138 JPY Čo je 440 dolárov. Zatiaľ čo v súčasnosti karta nie je dostupná, pred niekoľkými hodinami bola v predaji, ako dokazuje snímka obrazovky Momomo. Zdá sa však, že celé zásoby (neznáme množstvo) boli kúpené za uvedenú cenu. Je smiešne a zároveň smutné, že táto karta, ktorá bola oficiálne uvedená na trh 27. januára, sa začala predávať pred dvoma týždňami.
Vyhradená grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3050 s kapacitou 8 GB bola uvedená na Amazon Japan za viac ako 400 USD a vypredala sa v priebehu niekoľkých hodín. (Obrázkové kredity: Momomo_US)
A nebolo to ani tak, že by išlo o špičkový variant alebo prémiový dizajn. GALAKURO Gaming sa vyznačuje štandardnou doskou plošných spojov, nepretaktovaným dizajnom a plastovým krytom, ktorý obsahuje iba jeden ventilátor v strede. Kryt presahuje dosku plošných spojov a nie je tam ani zadná doska, zatiaľ čo napájanie je dodávané cez jeden 8-pinový konektor. Karta otriasa štandardným trojitým rozhraním DP 1.4 a HDMI 2.1.
Keď sa veci zohľadnia, môžete očakávať infláciu cien od 50 % do 80 % na MSRP. Najmä táto karta je o 76 % drahšia ako jej MSRP a zdá sa, že väčšina hráčov dúfa v 8 GB NVIDIA GeForce RTX 3050, ktorá je k dispozícii za maximálne 300 USD. NVIDIA uviedla, že sa očakáva, že nedostatok sa zmierni do druhej polovice roku 2022, aj keď sa zdá, že tento cenový problém už nemá veľa spoločného s nedostatkom a každý sa len snaží získať extra zisk, zatiaľ čo „nedostatok“ používa ako štít. vyhnúť sa veľkým odporom zo strany spotrebiteľov. Je to presne tak, ako povedala generálna riaditeľka AMD Dr. Lisa Su: „Môžete ich nájsť, nie ste ochotní za ne zaplatiť.“
8GB grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3050
Rovnako ako GeForce RTX 3060, aj GeForce RTX 3050 bude mať GPU GA106, ale v redukovanej konfigurácii. Karta bude obsahovať 20 SM modulov a 2 560 CUDA jadier so 130W TGP. Základná grafická karta bude tiež ponúkať 8 GB pamäte GDDR6 s rýchlosťou 14 Gbps a bude fungovať cez 128-bitové široké rozhranie zbernice s celkovou šírkou pásma 224 GB/s. Grafická karta má MSRP 249 $ a bude uvedená na trh v niekoľkých vlastných verziách 27. januára.
Pokiaľ ide o výkon, GPU GeForce RTX 3050 8GB poskytne viac ako 60 snímok za sekundu pri rozlíšení 1080p v mnohých AAA tituloch a zvyšuje hodnotenie výkonu využitím druhej generácie RT a nového jadra Tensor, čo je obrovský skok oproti GeForce GTX 1650. Grafická karta.
Špecifikácie grafickej karty NVIDIA GeForce RTX 30 ‚SUPER‘
Názov grafickej karty | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 16GB grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov GPU | GA102-350 zosilňovač? | GA102-300 ampér | GA102-225 | GA102-220 zosilňovač? | Ampér GA102-200 | GA104-400 ampér | GA104-400 ampér | GA104-300 ampérov | Ampér GA104-200 | GA106-300 ampér | GA106-150 ampér |
Operačný uzol | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
veľkosť matrice | 628,4 mm2 | 628,4 mm2 | 628,4 mm2 | 628,4 mm2 | 628,4 mm2 | 395,2 mm2 | 395,2 mm2 | 395,2 mm2 | 395,2 mm2 | 276 mm2 | 276 mm2 |
tranzistory | 28 miliárd | 28 miliárd | 28 miliárd | 28 miliárd | 28 miliárd | 17,4 miliardy | 17,4 miliardy | 17,4 miliardy | 17,4 miliardy | 13,2 miliardy | 13,2 miliardy |
farby koda | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 | 8704 | 6144 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 |
TMU / Kráľovská Ománska polícia | 336/112 | 328/112 | 320/112 | 280/104 | 272/96 | 184/96 | 184/96 | 184/96 | 152/80 | 112/64 | TBC |
tensor/RT jadrá | 336/84 | 328/82 | 320/80 | 280/70 | 272/68 | 184/46 | 184/46 | 184/46 | 152/38 | 112/28 | TBC |
základné hodiny | 1560 MHz | 1400 MHz | 1365 MHz | Bude oznámené | 1440 MHz | Bude oznámené | 1575 MHz | 1500 MHz | 1410 MHz | 1320 MHz | 1550 MHz |
zvýšiť hodiny | 1860 MHz | 1700 MHz | 1665 MHz | Bude oznámené | 1710 MHz | Bude oznámené | 1770 MHz | 1730 MHz | 1665 MHz | 1780 MHz | 1780 MHz |
účet FP32 | 40 TFLOP | 36 TFLOP | 34 TFLOP | Bude oznámené | 30 TFLOPov | Bude oznámené | 22 TFLOP | 20 TFLOPov | 16 TFLOP | 13 TFLOP | 9,1 TFLOPs |
RT TFLOP | 74 RFLOPov | 69 TFLOP | 67 TFLOP | Bude oznámené | 58 TFLOP | Bude oznámené | 44 TFLOP | 40 TFLOP | 32 TFLOP | 25 TFLOP | 18,2 TFLOPs |
Tensor-TOPs | Bude oznámené | 285 vrchol | 273 vrchol | Bude oznámené | 238 vrcholov | Bude oznámené | 183 hore | 163 vrchol | 192 hore | 101 vrcholov | 72,8 vrcholov |
Kapacita pamäte | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 10 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Pamäťová zbernica | 384 bit | 384 bit | 384 bit | 384 bit | 320 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 192 bit | 192 bit |
Rýchlosť pamäte | 21 Gbps | 19,5 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 21 Gbps | 19 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 16 Gbps | 14 Gbps |
Šírka pásma | 1008 GB/s | 936 GB/s | 912 Gbps | 912 Gbps | 760 GB/s | 672 GB/s | 608 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 384 GB/s | 224 GB/s |
TGP | 450 wattov | 350 W | 350 W | 350 W | 320 wattov | ~ 300 wattov | 290 W | 220 W | 175 W | 170 wattov | 130 wattov |
Cena (MSRP/FE) | 1499 USD | 1499 USD | 1199 dolárov | 999 USD? | 699 USD | 599 USD? | 599 USD | 499 USD | 399 USD | 329 USD | 249 USD |
spustiť (dostupnosť) | 27. januára 2022 | 24. septembra 2020 | 3. júna 2021 | 11. januára 2022 | 17. septembra 2020 | 1. štvrťrok 2022? | 10. júna 2021 | 29. októbra 2020 | 2. decembra 2020 | 25. februára 2021 | 27. januára 2022 |
„Bacon ninja. Alcohol guru. Proud explorer. Passionate pop culture enthusiast.“