Dane z príjmu právnických osôb sa zvyčajne vyberajú paušálne zo ziskov z podnikania. Niektoré krajiny však pre malé podniky ponúkajú znížené sadzby dane z príjmu právnických osôb. Osem z 27 európskych krajín OECD zahrnutých na dnešnej mape, osem zavádza zníženú sadzbu dane pre spoločnosti, ktorých príjmy alebo zisky nedosahujú určitú hranicu.
Belgicko, Francúzsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko a Slovensko znížili sadzby dane z príjmu právnických osôb pre spoločnosti do určitej veľkosti, ktorá sa v roku 2021 pohybovala od 5 percent v Litve po 22,8 percenta v Luxembursku.
Lotyšsko umožňuje majiteľom „malých podnikov“ (spoločnostiam s príjmom nižším ako 25 000 EUR) možnosť zdaniť 25 percent z príjmu, z toho 80 percent tvoria príspevky vlastníka na sociálne zabezpečenie a 20 percent daň z príjmu fyzických osôb.
Najväčší rozdiel medzi najvyššou zníženou a štandardnou sadzbou dane z príjmu právnických osôb je v Portugalsku, a to 14,50 percentuálneho bodu. Veľké spoločnosti platia najvyššiu štandardnú sadzbu 31,50%, zatiaľ čo menšie spoločnosti platia zníženú sadzbu 17% zo zdaniteľného príjmu až do výšky 25 000 EUR.
Francúzsko má druhý najväčší rozdiel 13,41 percentuálneho bodu. Rekordne vyššia sadzba 28,41 percenta sa týka spoločností s príjmami nad 250 miliónov eur zo zdaniteľných príjmov nad 763 000 eur, zatiaľ čo malé podniky s príjmami menej ako 10 miliónov eur platia zníženú sadzbu 15 percent zo ziskov až do výšky 38 120 eur .
Rozdiel v sadzbách Luxemburska je najmenší, na úrovni 2,14 percentuálneho bodu (štandardná sadzba 24,94 percenta a znížená sadzba 22,8 percenta).
Znížené a kombinované konsolidované sadzby dane z príjmu v krajinách OECD, 2021 | |||
---|---|---|---|
Krajina | Kombinované zníženie dane z príjmu právnických osôb | Najvyššia sadzba dane z príjmu právnických osôb | |
znížená sadzba | prah diskontovanej ceny | ||
Rakúsko | – | – | 25,0% |
Belgicko | 20,0% | Uplatňuje sa na prvých 100 000 EUR zdaniteľného príjmu pre oprávnené spoločnosti. | 25,0% |
Česká republika (CZ) | – | – | 19,0% |
Dánsko (DK) | – | – | 22,0% |
Estónsko (EE) | – | – | 20,0% |
Fínsko (FI) | – | – | 20,0% |
Francúzsko (FR) | 15,0% | Uplatňuje sa, ak obrat nepresiahne 10 miliónov eur a časť zisku nepresiahne 38,120 eur. | 28,4% |
Nemecko (DE) | – | – | 29,9% |
Grécko (GR) | – | – | 22,0% |
Maďarsko | – | – | 9,0% |
Island (IS) | – | – | 20,0% |
Írsko (IE) | – | – | 12,5% |
Taliansko (Taliansko) | – | – | 27,8% |
Lotyšsko (LV) | – | Majiteľ malého podniku si môže zvoliť 25% daňovú sadzbu z príjmu, z čoho 80% tvoria vlastníkove sociálne odvody a 20% daň z príjmu fyzických osôb. Uplatňuje sa, ak príjem nepresahuje 25 000 EUR. (Pretože sa jedná o daň z príjmov, a nie zo ziskov, sadzba nie je priamo porovnateľná so zníženými sadzbami v iných krajinách.) | 20,0% |
Litva (LT) | 5,0% | Týka sa spoločností, kde priemerný počet zamestnancov nepresahuje 10 zamestnancov a príjem počas zdaňovacieho obdobia nepresahuje 300 000 eur. Jednoročné „oslobodenie od dane“ sa vzťahuje na príjem právnických osôb (0% sadzba dane) pre malé začínajúce podniky (ktoré spĺňajú vyššie uvedené kritériá). | 15,0% |
Luxemburgské letisko (LU) | 22,8% | Uplatňuje sa, ak zdaniteľný príjem nepresahuje 175 000 eur. | 24,9% |
Holandsko (NL) | 15,0% | Vzťahuje sa na zdaniteľný príjem do 245 000 eur. | 25,0% |
Nórsko (NIE) | – | – | 22,0% |
Poľsko (PL) | 9,0% | Uplatňuje sa tam, kde príjem nepresahuje 2 milióny eur. | 19,0% |
Portugalsko (PT) | 17,0% | Uplatňuje sa na prvých 25 000 EUR zdaniteľného príjmu pre oprávnené spoločnosti. | 31,5% |
Slovenská republika (SK) | 15,0% | Uplatňuje sa, ak príjem nepresahuje 49 790 EUR. | 21,0% |
Slovinsko (SI) | – | – | 19,0% |
Španielsko | – | – | 25,0% |
Švédsko | – | – | 20,6% |
Švajčiarsko (CH) | – | – | 19,7% |
Turecko (TR) | – | – | 25,0% |
Spojené kráľovstvo (GB) | – | – | 19,0% |
Poznámky: Kombinované sadzby dane z príjmu právnických osôb ukazujú kombinovanú centrálnu a kvázi ústrednú zákonnú sadzbu dane z príjmu danú sadzbou ústrednej vlády (po odpočítaní odpočtov pre dane na nižšej ako národnej úrovni) plus centrálnou čiastkovou sadzbou. Zdroj: OECD, „Daňová databáza: tabuľka II.2.“ Cieľová zákonná sadzba dane z príjmu “, naposledy aktualizované v apríli 2021, https://www.stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE_II2. |
Bola táto stránka pre vás užitočná?
Ďakujem!
Daňová nadácia sa snaží poskytnúť dôkladnú analýzu daňovej politiky. Naše podnikanie závisí od podpory od verejnosti, ako ste vy. Uvažujete o príspevku do našej práce?
Príspevok do daňovej nadácie
Dajte nám vedieť, ako vám môžeme lepšie slúžiť!
Usilovne pracujeme na tom, aby boli naše analýzy čo najužitočnejšie. Rozmýšľate, že by ste nám povedali viac o tom, ako môžeme zlepšiť náš výkon?